Original language | Spanish |
---|---|
Title of host publication | Diseño de información en escenarios comerciales y sociales |
Subtitle of host publication | Un acercamiento a la teoría, aplicación y análisis |
Editors | Adrian Antonio Cisneros Hernández, Livier Olivia Escamilla Galindo |
Publisher | Qartuppi |
Chapter | 8 |
Pages | 108-122 |
ISBN (Electronic) | 978-607-8694-22-8 |
DOIs | |
Publication status | Published - 2021 |
Externally published | Yes |
Las variables visuales como herramienta para la configuración del mensaje visual de artefactos de diseño de información
Mariel Garcia-Hernandez, Antonio Adrián Cisneros Hernández
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter (peer-reviewed) › peer-review